G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31337 | 03/11/2019 18:30 |
ASD AUDAX VOLLEY CORSICO | ASD ASS. GENITORI SCUOLE | 3-0 | |
2 | 31344 | 09/11/2019 17:45 |
MTV | ASD AUDAX VOLLEY CORSICO | 3-0 | |
3 | 31345 | 17/11/2019 15:30 |
ASD SGEAM ROZZANO | ASD AUDAX VOLLEY CORSICO | Da disputare |
|
4 | 31351 | 23/11/2019 15:30 |
ASD AUDAX VOLLEY CORSICO | PRO VOLLEY ABBIATEGRASSO | 3-1 | |
5 | 31354 | 01/12/2019 17:30 |
POLISPORTIVA TREZZANO ASD | ASD AUDAX VOLLEY CORSICO | Da disputare |
|
6 | 31358 | 07/12/2019 15:30 |
ASD AUDAX VOLLEY CORSICO | A.S.D. VOLLEY ROSATE | 3-0 | |
7 | 31363 | 14/12/2019 16:00 |
ASS. SPORTIVA AG MILANO | ASD AUDAX VOLLEY CORSICO | Da disputare |
|
8 | 31365 | 21/12/2019 15:30 |
ASD ASS. GENITORI SCUOLE | ASD AUDAX VOLLEY CORSICO | Da disputare |
|
9 | 31372 | 11/01/2020 15:30 |
ASD AUDAX VOLLEY CORSICO | MTV | Da disputare |
|
10 | 31373 | 19/01/2020 18:00 |
ASD AUDAX VOLLEY CORSICO | ASD SGEAM ROZZANO | Da disputare |
|
11 | 31379 | 26/01/2020 10:30 |
PRO VOLLEY ABBIATEGRASSO | ASD AUDAX VOLLEY CORSICO | Da disputare |
|
12 | 31382 | 01/02/2020 15:30 |
ASD AUDAX VOLLEY CORSICO | POLISPORTIVA TREZZANO ASD | Da disputare |
|
13 | 31386 | 08/02/2020 15:45 |
A.S.D. VOLLEY ROSATE | ASD AUDAX VOLLEY CORSICO | Da disputare |
|
14 | 31391 | 15/02/2020 15:30 |
ASD AUDAX VOLLEY CORSICO | ASS. SPORTIVA AG MILANO | Da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASD AUDAX VOLLEY CORSICO | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 2,25 | 0 | 0 | 99 | 0 |
2 | MTV | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 |
3 | PRO VOLLEY ABBIATEGRASSO | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 0 | 0 | 99 | 0 |
4 | A.S.D. VOLLEY ROSATE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 |
5 | ASD ASS. GENITORI SCUOLE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 |
6 | ASD SGEAM ROZZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ASS. SPORTIVA AG MILANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | POLISPORTIVA TREZZANO ASD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSport